No que se refere à evolução das entradas de resíduos em Portugal através da “Lista Verde”, entre 2014 e 2021, verificam-se ligeiros aumentos até 2017, com uma subida um pouco mais acentuada em 2018 (representando um aumento de quase 10% face ao ano anterior). No entanto, em 2019 verificou-se uma diminuição significativa (de 17,4%). Em 2020 retomaram-se valores mais próximos de 2018, para se assistir a nova quebra em 2021.
O ano de 2021 apresentou-se como sendo o ano com quantitativos mais baixos desde 2014, com o registo de 1,82 milhões de toneladas de resíduos da Lista Verde a entrar em Portugal.
ANÁLISE REFERENTE À TIPOLOGIA DE RESÍDUOS MOVIMENTADA
No âmbito da saída de resíduos por procedimento prévio de notificação e consentimento escrito, “Lista Laranja”, encaminhados para operações de valorização, a tipologia com maior incidência disse respeito aos resíduos sólidos do tratamento de gases contendo substâncias perigosas (LER 10 02 07*), com 46% do total de resíduos, seguido dos resíduos de acumuladores de chumbo (LER 16 06 01*) que somaram 20% do total.
Classificação LER dos resíduos transferidos de Portugal para operações de valorização
Classificação LER | Descrição da LER | Quantitativo para valorização (t) |
10 02 07* | Resíduos sólidos do tratamento de gases, contendo substâncias perigosas | 32 440 |
16 06 01* | Acumuladores de chumbo | 14 139 |
19 12 12 | Outros resíduos (incluindo misturas de materiais) do tratamento mecânico de resíduos, não abrangidos em 19 12 11 | 8 928 |
10 10 06 | Machos e moldes de fundição não vazados, não abrangidos em 10 10 05 | 8 521 |
16 02 11*; 20 01 23* | Equipamento fora de uso contendo clorofluorcarbonetos, HCFC, HFC; Equipamento fora de uso contendo clorofluorcarbonetos | 2 345 |
Outros | | 4 811 |
Total | | 71 182 |
Em relação a resíduos saídos para operações de eliminação, a tipologia dominante corresponde a resíduos farmacêuticos, com cerca de 48% do total, nomeadamente resíduos sólidos contendo substâncias perigosas, medicamentos citotóxicos e citostáticos e medicamentos não citotóxicos e citostáticos (LER 07 05 13*, 20 01 31*, 20 01 32).
Classificação LER dos resíduos transferidos de Portugal para operações de eliminação
Classificação LER | Descrição da LER | Quantitativo para eliminação (t) |
07 05 13*; 20 01 31*; 20 01 32 | Resíduos sólidos contendo substâncias perigosas; Medicamentos citotóxicos e citostáticos; Medicamentos não abrangidos em 20 01 31 | 658 |
16 05 06* | Produtos químicos de laboratório, contendo ou compostos por substâncias perigosas, incluindo misturas de produtos químicos de laboratório | 185 |
02 01 08*; 15 01 10* | Resíduos agroquímicos contendo substâncias perigosas; Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas | 144 |
07 01 07* | Resíduos de destilação e resíduos de reação halogenados | 102 |
Outros | | 297 |
Total | | 1 385 |
Ainda no âmbito da “Lista Laranja”, mas no que se refere à entrada de resíduos para operações de valorização, os combustíveis derivados de resíduos (CDR, LER 19 12 10) tiveram a maior representatividade (29%), seguindo-se os óleos e concentrados de separação com 15%.
Destacam-se ainda, os resíduos de Madeira não abrangida em 19 12 06 (LER 19 12 07) e Outros resíduos (incluindo misturas de materiais) do tratamento mecânico de resíduos, não abrangidos em 19 12 11 (LER 19 12 12), representando 11% e 9,5%, respetivamente.
Classificação LER dos resíduos transferidos para Portugal para operações de valorização
Classificação LER | Descrição da LER | Quantitativo para valorização (t) |
|
19 12 10 | Resíduos combustíveis (combustíveis derivados de resíduos) | 71 679 |
19 02 07* | Óleos e concentrados de separação | 35 610 |
19 12 07 | Madeira não abrangida em 19 12 06 | 27 028 |
19 12 12 | Outros resíduos (incluindo misturas de materiais) do tratamento mecânico de resíduos, não abrangidos em 19 12 11 | 23 162 |
19 12 04 | Plástico e borracha | 20 878 |
13 07 03* | Outros combustíveis (incluindo misturas) | 17 560 |
19 02 04* | Misturas de resíduos contendo, pelo menos, um resíduo perigoso | 16 259 |
19 12 11* | Outros resíduos (incluindo misturas de materiais) do tratamento mecânico de resíduos, contendo substâncias perigosas | 11 432 |
Outros | | 21 352 |
Total | | 244 959 |
Das tipologias de resíduos que entraram em Portugal para operações de eliminação, a maior fatia disse respeito ao código da LER 19 12 12, com cerca de 81% do total.
Classificação LER dos resíduos transferidos para Portugal para eliminação
Classificação LER | Descrição da LER | Quantitativo para eliminação (t) |
|
19 12 12 | Outros resíduos (incluindo misturas de materiais) do tratamento mecânico de resíduos, não abrangidos em 19 12 11 | 16 220 |
18 01 03*; 18 02 02* | Resíduos cujas recolha e eliminação estão sujeitas a requisitos específicos com vista à prevenção de infeções; Resíduos cujas recolha e eliminação estão sujeitas a requisitos específicos com vista à prevenção de infeções | 779 |
18 01 03* | Resíduos cujas recolha e eliminação estão sujeitas a requisitos específicos com vista à prevenção de infeções | 702 |
18 01 08*; 18 02 07* | Medicamentos citotóxicos e citostáticos; Medicamentos citotóxicos e citostáticos | 562 |
17 03 01* | Misturas betuminosas contendo alcatrão | 323 |
Outros | | 1 330 |
Total | | 19 915 |
Em termo de resíduos da “Lista Verde”, em 2021, é de destacar a relevância dos resíduos do tratamento mecânico de resíduos (subcapítulo 19 12 da LER), que representam mais de 69% do quantitativo total de resíduos da Lista Verde transferidos para Portugal (entradas).
Classificação LER dos principais resíduos transferidos para Portugal
Classificação LER | Descrição da LER | Quantitativo (t) |
19 12 02 | Metais ferrosos | 1 087 419 |
20 01 02 | Vidro | 204 595 |
12 01 01 | Aparas e limalhas de metais ferrosos | 119 589 |
20 01 25 | Óleos e gorduras alimentares | 107 366 |
19 12 07 | Madeira não abrangida em 19 12 06 | 82 260 |
19 12 04 | Plástico e borracha | 43 832 |
15 01 02 | Embalagens de plástico | 33 259 |
19 12 01 | Papel e cartão | 13 455 |
19 12 03 | Metais não ferrosos | 13 154 |
19 12 05 | Vidro | 12 728 |
16 01 06 | Veículos em fim de vida que não contenham líquidos nem outros componentes perigosos | 12 711 |
10 01 05 | Resíduos cálcicos de reação, na forma sólida, provenientes da dessulfuração de gases de combustão | 12 186 |
10 11 12 | Resíduos de vidro não abrangidos em 10 11 11 | 10 385 |
Nota: Na tabela foram identificados as principais tipologias movimentadas
O mesmo ocorre com as saídas de resíduos da “Lista Verde”, já que em 2021, cerca de 74% das transferências corresponderam a resíduos do tratamento mecânico de resíduos.
Classificação LER dos principais resíduos transferidos de Portugal
Classificação LER | Descrição da LER | Quantitativo (t) |
19 12 01 | Papel e cartão | 319 437 |
19 12 02 | Metais ferrosos | 305 778 |
19 12 03 | Metais não ferrosos | 104 934 |
15 01 01 | Embalagens de papel e cartão | 53 107 |
16 01 06 | Veículos em fim de vida que não contenham líquidos nem outros componentes perigosos | 27 511 |
10 02 10 | Escamas de laminagem | 26 039 |
15 01 07 | Embalagens de vidro | 24 008 |
19 12 04 | Plástico e borracha | 23 650 |
12 01 01 | Aparas e limalhas de metais ferrosos | 23 160 |
19 12 05 | Vidro | 20 390 |
Nota: Na tabela foram identificados as principais tipologias movimentadas